भौतिक प्रगती अहवाल
योजना : XV वित्त आयोग
| अनु. क्र. | कामाचे नाव | क्षेत्र | मंजूर रक्कम (₹) | अनुदान प्रकार | पूर्णत्व दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सार्वजनिक संस्थांमध्ये शौचालय बांधकाम | स्वच्छता | 1,10,000 | टाइड ग्रँट | 10 फेब्रुवारी 2025 |
| 2 | अमृत सरोवर / तलाव / शेततळे | पिण्याचे पाणी | 35,000 | टाइड ग्रँट | 01 सप्टेंबर 2025 |
| 3 | जलसाठ्यांचा विकास | जलसंवर्धन | 30,000 | बेसिक (अनटाइड) | 24 मार्च 2025 |
| 4 | CSC (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) सह-स्थापना | आरोग्य | 1,35,059 | बेसिक (अनटाइड) | 10 ऑक्टोबर 2024 |
| 5 | सोलर स्ट्रीट लाईट बसविणे | अपारंपरिक ऊर्जा | 60,085 | बेसिक (अनटाइड) | 18 जून 2025 |
| 6 | स्ट्रीट लाईटसाठी LED बल्ब/ट्यूब | अपारंपरिक ऊर्जा | 60,085 | बेसिक (अनटाइड) | 18 जून 2025 |
| 7 | स्वच्छता किट खरेदी | स्वच्छता | 65,000 | टाइड ग्रँट | 13 जून 2025 |
| 8 | हात धुण्याच्या सुविधा (Hand Washing Units) | शिक्षण | 55,000 | बेसिक (अनटाइड) | 13 जून 2025 |
| 9 | सामुदायिक कंपोस्ट / सॉक पिट (घरसमूह) | स्वच्छता | 60,000 | टाइड ग्रँट | 13 जून 2025 |
| 10 | मासिक पाळी कचऱ्यासाठी डीप बुरियल पिट | स्वच्छता | 45,000 | टाइड ग्रँट | 13 जून 2025 |
| 11 | वैयक्तिक घरांसाठी कंपोस्ट पिट | स्वच्छता | 1,34,664 | टाइड ग्रँट | 13 जून 2025 |
| 12 | प्लास्टिक कचरा साठवण केंद्र | स्वच्छता | 2,04,537 | टाइड ग्रँट | 24 जुलै 2025 |
| 13 | रस्ते बांधकाम | रस्ते | 1,20,000 | बेसिक (अनटाइड) | 01 जून 2025 |
स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनावर विशेष भर देण्यात आलेला आहे.
जलसंवर्धन व पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा मजबूत करण्यात आल्या आहेत.
सौर ऊर्जा व LED दिवे वापरून ऊर्जा बचत व पर्यावरणपूरक उपाय राबवले आहेत.
रस्ते व सार्वजनिक सुविधा सुधारून गावाच्या पायाभूत विकासाला चालना देण्यात आली आहे.

